A holokauszt ismert nagytétényi áldozatai
| "E kövek között éltél, míg az emberi butaság és gonoszság ki nem üldözött otthonodból. Széjjelrombolt lakóházad köveiből épült e síremlék, emlékezésül tereád, ki a becsület és a munka útját jártad. Egyben emlékezésül a korra, mely a fajgyűlölet magját vetette el, és vihart meg pusztulást aratott." * | ![]() |
| Született: | Elhunyt: | Ismert sorsa: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | meggyilkolták | ||||
| 2. | meggyilkolták | ||||
| 3. | Baroth Marcell | 1890.01.15. | 1944.10.25. | meggyilkolták | |
| 4. | Beck Adél (dr. Fleischner Gyuláné) | 1901.01.31 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 5. | Berger János | 1921 | 1943 | meggyilkolták | |
| 6. | Berger József | 1911.06.16. | 1943 | meggyilkolták | |
| 7. | Bleier (Bleyer) Ernő | 1884 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 8. | Bleier Andor | 1885 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 9. | Bleier Szerén (Bleier Andorné) | 1889.05.24. | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 10. | Böhm Pál | 1943.02.01 | meggyilkolták | ||
| 11. | Braun Gyula | 1885 | túlélő | ||
| 12. | Bruszt Ármin | 1875 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 13. | Burger J. Zsigmond | meggyilkolták | |||
| 14. | Danneberg Margit (Lőwy Ernőné) | 1871.03.13. | 1944.07.11 | meggyilkolták | |
| 15. | Deutelbaum Éva (id. Csenki Ambrusné) | 1871.10.21 | 1944.07.12 | meggyilkolták | |
| 16. | Deutelbaum Géza | 1897.02.05. | 1973.11.21. | túlélő | |
| 17. | Deutelbaum Jolán (Weisz Józsefné) |
|
1932.07.14 | 2013 | túlélő |
| 18. | Faludi Ágnes | túlélő | |||
| 19. | Falusy Nándor Endre | 1932.10.07 | 1944.08.15 | meggyilkolták | |
| 20. | Fleischner Gyula | 1893.02.05. | 1944.12.31. | meggyilkolták | |
| 21. | Frank Julianna (Deutelbaum Gézáné) |
|
1905.08.15. | 1975.01.18. | túlélő |
| 22. | Frank Katalin (Réti Károlyné) |
|
1907.10.07. | 1973.09.04. | túlélő |
| 23. | Frank Petronella |
|
1903.09.12. | 1979.02.01. | túlélő |
| 24. | Gruber Jolán (Komlós Gézáné) | 1908 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 25. | Herz Johanna | 1878 | 1944.08.15 | meggyilkolták | |
| 26. | Hirsch György | 1940.08.04. | 1944.07 | meggyilkolták | |
| 27. | Hirsch József | túlélő | |||
| 28. | Hirsch Magdolna | 1932 | 1944.07 | meggyilkolták | |
| 29. | Hirsch Veronika | 1935 | 1944.07 | meggyilkolták | |
| 30. | Kohn Ármin | 1881 | 1944.07 | meggyilkolták | |
| 31. | Komlós Endre | 1921 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 32. | Komlós Éva | 1926 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 33. | Komlós Géza | 1944.07. | meggyilkolták | ||
| 34. | Komlós Sándor | 1893 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 35. | Komlós Zoltán | 1929 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 36. | Korai (Frühzeitig) István | 1915 | túlélő | ||
| 37. | Kutas Gyula | 1913.02.05. | 1943.02.15. | nem ismert | |
| 38. | Ländler Béla | 1908 | túlélő | ||
| 39. | Ländler Karolin (Berger Jakabné) | 1883.02.24 | 1944.07.15. | meggyilkolták | |
| 40. | Lőwy Irma (Keller Béláné) | 1892.09.07 | 1944.07.11. | meggyilkolták | |
| 41. | Meiszner Dóra (Ricker Izidorné) | 1890.10.11. | 1944.07. | meggyilkolták | |
| 42. | Ricker Izidor | 1886.01.17. | 1944.08. | nem ismert | |
| 43. | Ricker János Ottó | 1927.06.15. | 1944.07. | meggyilkolták | |
| 44. | Róth Kornélia (Kárpát Márkné) | 1893.02.25 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 45. | Schmied Janka (Schön Árminné) | 1890.02.20 | meggyilkolták | ||
| 46. | Schóber Valéria | 1932 | 1944.08.22. | meggyilkolták | |
| 47. | Schóber Veronika | 1928 | 1944.08.22. | meggyilkolták | |
| 48. | Schön Ármin | 1885.09.10 | 1944 | meggyilkolták | |
| 49. | Schön Éva | 1944.07 | meggyilkolták | ||
| 50. | Schön György | 1922.01.12 | túlélő | ||
| 51. | Schön Sándor | 1924.05.22 | túlélő | ||
| 52. | Schön Tibor | 1925.08.24. | nem ismert | ||
| 53. | Schwarcz Blanka (Schóber Mórné) | 1895 | 1944.08.22. | meggyilkolták | |
| 54. | Schwarcz Erzsébet (Bőhm Izidorné) | 1893 | 1944.08.22. | meggyilkolták | |
| 55. | Schwarcz Manó Miklós | 1908.01.07. | 1980 | túlélő | |
| 56. | Schwarcz Teréz | 1921 | túlélő | ||
| 57. | Schwartz Lenke (Schwimmer Bernátné) | 1898 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 58. | Schwimmer Bernát | 1884 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 59. | Schwimmer Gyula | 1934 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 60. | Schwimmer Magda | 1932 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 61. | Schwimmer Marianne (Weisz Györgyné) | 1924 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 62. | Sorger József | 1944.07 | meggyilkolták | ||
| 63. | Sorger Terézia (Kohn Árminné) | 1885 | 1944.07 | meggyilkolták | |
| 64. | Weisz László | 1944 | 1944.08.15. | meggyilkolták | |
| 65. | Wertheimer Borbála (Hirsch Józsefné) | 1905 | 1944.07.11 | meggyilkolták |
